Comarch Biuro Rachunkowe
Cennik
Comarch OPT!MA wersja dla Biur Rachunkowych
Comarch OPT!MA dla Biur Rachunkowych | Stacjonarnie opłata za stanowisko | Comarch iOPT!MA24 miesięczna opłata |
| Biuro Rachunkowe* | 375 | 35 |
| Księga Podatkowa BR* | 375 | 45 |
| Księga Handlowa BR* | 1675 | 145 |
| Księga Handlowa Plus BR* | 2155 | 179 |
| Płace i Kadry BR* | 1155 | 115 |
| Płace i Kadry Plus BR* | 2155 | 189 |
| Środki Trwałe BR | 495 | 35 |
| Analizy BR | 745 | 69 |
| Pulpit Menadżera BR | 995 | 79** |
| Moduł zabezpieczający USB | 169 | - |
* wymagany moduł Kasa/Bank
** opłata za dostęp do dwóch baz danych, opłata za każdą kolejną bazę 19 zł/netto miesięcznie
Comarch OPT!MA | Wersja Stacjonarna opłata jednorazowa za pakiet | Comarch iOPT!MA24 miesięczna opłata |
| Doradca Podatkowy START (Kasa Podatkowa - BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł Zabezpieczający memoHaSp USB) | 690 | 55 |
| Doradca Podatkowy (Księga Handlowa - BR, Księga Podatkowa - BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł Zabezpieczający memoHaSp USB) | 1990 | 185 |
| Doradca Podatkowy PLUS (Księga Handlowa - BR, Księga Podatkowa - BR, Płace i Kadry - BR, Środki Trwałe BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł Zabezpieczający memoHaSp USB) | 2995 | 289 |
1 pakiety zawierają jedną licencję na moduł Kasa/Bank
Uwaga: Pakiet może być zakupiony przez biuro tylko jeden raz, jako pierwszy zakup oprogramowania Comarch OPT!MA.
| Upgrade Comarch OPT!MA - wersja dla Biur Rachunkowych | ||||
| Moduły | Cena modułu 20% | Upgrade terminowy 20% | Upgrade otwarty 30% | Upgrade otwarty 30% |
| Biuro Rachunkowe | 375 | 75 | 115 | 150 |
| Księga Podatkowa BR | 375 | 75 | 115 | 150 |
| Księga Handlowa BR | 1675 | 335 | 505 | 670 |
| Księga Handlowa Plus BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| Płace i Kadry BR | 1155 | 230 | 345 | 462 |
| Płace i Kadry Plus BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| Środki Trwałe BR | 495 | 99 | 149 | 198 |
| Analizy BR | 795 | 149 | 225 | 298 |
Cena Comarch ASYSTY określona jest jako procent od aktualnej cennikowej wartości posiadanego oprogramowania Comarch OPT!MA:
- 20% - Comarch ASYSTA terminowa (zakup najpóźniej do dnia zakończenia gwarancji)
- 30% - Comarch ASYSTA otwarta (zakup nie dłużej niż miesiąc po zakończeniu gwarancji)
- 40% - Comarch ASYSTA otwarta(zakup powyżej miesiąca po zakończeniu gwarancji)

PL
US
European Union
Deutschland
Россия
France














