Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł)Q1-Q4 20232022202120202019
Przychody ze sprzedaży1 816 4811 858 7151 627 1491 536 7531 437 423
Zysk (strata) na działalności operacyjnej102 503147 606187 227191 561143 383
Zysk (strata) przed opodatkowaniem151 525153 367174 290164 254142 369
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy104 778107 848123 038120 631104 846
Aktywa razem2 262 0812 271 9822 110 2482 003 5581 842 711
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania937 646992 292912 886905 011871 955
Zobowiązania długoterminowe218 839256 283244 006252 430257 351
Zobowiązania krótkoterminowe718 807736 009668 880652 581614 604
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 328 8741 277 5191 185 9121 080 039952 123
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję443,001,501,50
Amortyzacja94 75893 79692 09986 29184 929
EBITDA197 261241 402279 326277 852228 312
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. zł)Q1-Q4 20232022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 312 0261 210 6261 067 448999 401951 698
Zysk (strata) na działalności operacyjnej67 55010 25867 39064 52533 519
Zysk (strata) brutto111 82185 65193 35393 87867 397
Zysk (strata) netto92 11267 40678 04880 00857 627
Aktywa razem1 751 9751 656 7911 516 0751 447 9771 395 045
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania639 818602 732497 982498 539513 505
Zobowiązania długoterminowe104 192117 30787 26896 103120 946
Zobowiązania krótkoterminowe258 503207 292186 062165 331160 942
Kapitał własny1 112 1571 054 0591 018 093949 438881 540
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję44,003,001,501,50
Amortyzacja56 19752 58948 72542 97444 622
EBITDA123 74762 847116 115107 49978 141
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

4,52844,68834,57754,47424,3018
EURO4,34804,68994,59944,61484,2585
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)Q1-Q4 20232022202120202019
Przychody ze sprzedaży401 131396 458355 467343 470334 145
Zysk (strata) na działalności operacyjnej22 63631 48440 90242 81533 331
Zysk (strata) przed opodatkowaniem33 46132 71338 07536 71133 095
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy23 13823 00426 87926 96124 373
Aktywa razem520 258484 441458 809434 159432 714
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania215 650211 581198 479196 111204 756
Zobowiązania długoterminowe50 33154 64653 05254 70060 432
Zobowiązania krótkoterminowe165 319156 935145 428141 410144 324
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy305 629272 398257 841234 038223 582
Kapitał zakładowy1 8711 7341 7681 7621 910
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję10,850,660,340,35
Amortyzacja20 92520 00620 12019 28619 743
EBITDA43 56151 49061 02262 10153 074
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. EUR)Q1-Q4 20232022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów289 733258 223233 195223 370221 233
Zysk (strata) na działalności operacyjnej14 9172 18814 72214 4227 792
Zysk (strata) brutto24 69318 26920 39420 98215 667
Zysk (strata) netto20 34114 37717 05017 88213 396
Aktywa razem402 938353 268329 625313 768327 591
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania147 152128 517108 271108 030120 584
Zobowiązania długoterminowe23 96325 01318 97420 82528 401
Zobowiązania krótkoterminowe59 45344 20040 45435 82637 793
Kapitał własny255 786224 751221 353205 738207 007
Kapitał zakładowy1 8711 7341 7681 7621 910
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję10,850,660,340,35
Amortyzacja12 41011 21710 6449 60510 373
EBITDA27 32713 40525 36624 02618 165
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

4,18234,46793,87573,90453,844
USD3,9354,40184,06003,75843,7977
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)Q1-Q4 20232022Q1-Q4 202120202019
Przychody ze sprzedaży434 326416 015419 831393 585373 939
Zysk (strata) na działalności operacyjnej24 50933 03748 30849 06237 300
Zysk (strata) przed opodatkowaniem36 23034 32644 97042 06837 037
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy25 05324 13831 74630 89527 275
Aktywa razem574 862516 148519 766533 088485 218
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania238 284225 429224 849240 797229 601
Zobowiązania długoterminowe55 61358 22260 10067 16467 765
Zobowiązania krótkoterminowe182 670167 206164 749173 633161 836
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy337 706290 226292 097287 367250 710
Kapitał zakładowy2 0671 8482 0032 1642 142
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję10,900,770,380,39
Amortyzacja22 65720 99323 76322 10022 094
EBITDA47 16654 03072 07171 16259 394
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD)Q1-Q4 20232022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów313 709270 961275 419255 961247 580
Zysk (strata) na działalności operacyjnej16 1512 29617 38816 5268 720
Zysk (strata) brutto26 73719 17024 08724 04417 533
Zysk (strata) netto22 02415 08720 13820 49114 991
Aktywa razem445 229376 389373 417385 264367 339
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania162 597136 929122 656132 647135 215
Zobowiązania długoterminowe26 47826 65021 49525 57031 847
Zobowiązania krótkoterminowe65 69347 09345 82843 99042 379
Kapitał własny282 632239 461250 762252 618232 125
Kapitał zakładowy2 0671 8482 0032 1642 142
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję10,900,770,380,39
Amortyzacja13 43711 77012 57211 00611 608
EBITDA29 58814 06629 96027 53220 328
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)