Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł)H1 2024H1 2023H1 2022H1 2021H1 2020H1 2019
Przychody ze sprzedaży878 450822 530842 667721 346708 784666 488
Zysk (strata) na działalności operacyjnej37 28823 80871 14664 84771 78346 157
Zysk (strata) przed opodatkowaniem45 06164 65057 82176 02256 89746 103
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujcej23 50949 79644 79054 58334 51927 179
Aktywa razem2 175 4082 194 6012 124 3432 024 2181 925 0111 729 072
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania892 893918 405903 760902 903919 400837 581
Zobowiązania długoterminowe202 874237 884222 860245 999257 350261 022
Zobowiązania krótkoterminowe690 019680 521680 900656 904662 050576 559
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 282 6191 275 8161 213 2861 106 214987 378871 941
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Wydatki inwestycyjne27 81739 32892 123141 69342 05327 231
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)5,004,004,003,001,501,50
Amortyzacja50 01345 61746 50345 85446 45740 155
EBITDA87 30169 425117 649110 701118 24086 312
       
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. zł)H1 2024H1 2023H1 2022H1 2021H1 2020H1 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów621 435605 776546 335478 727449 037447 398
Zysk (strata) na działalności operacyjnej40 08127 41812 84330 56924 61017 267
Zysk (strata) brutto103 34439 47769 89660 42762 20348 113
Zysk (strata) netto99 18732 39863 94753 83655 29744 480
Aktywa razem1 717 9441 618 5771 562 2121 469 0651 444 4651 342 634
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania533 167576 720523 137483 629515 059477 630
Zobowiązania długoterminowe65 79696 25677 39899 964103 716129 095
Zobowiązania krótkoterminowe234 821258 530234 254173 838168 365164 964
Kapitał własny1 184 7771 041 8571 039 075985 436929 406865 004
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)5,004,004,003,001,501,50
Amortyzacja27 97327 70525 54822 27121 86322 220
EBITDA 68 05455 12338 39152 84046 47339 487
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

kursy EUR dla danych z rachunku zysków i strat4,31094,61304,64274,54724,44134,288
kursy EUR dla danych bilansowych 4,31304,45034,68064,52084,4664,266
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)H1 2024H1 2023H1 2022H1 2021H1 2020H1 2019
Przychody ze sprzedaży203 774178 307181 504158 635159 589155 431
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 6505 16115 32414 26116 16310 764
Zysk (strata) przed opodatkowaniem10 45314 01512 45416 71812 81110 752
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy5 45310 7959 64712 0047 7726 338
Aktywa razem504 384493 136453 861447 757431 037405 315
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania207 024206 369193 086199 722205 867196 339
Zobowiązania długoterminowe47 03853 45347 61454 41557 62461 187
Zobowiązania krótkoterminowe159 986152 916145 473145 307148 242135 152
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy297 384286 681259 216244 694221 088204 393
Kapitał zakładowy1 8861 8281 7381 7991 8211 906
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Wydatki inwestycyjne6 4508 83719 68231 3429 4166 383
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,160,900,850,660,340,35
Amortyzacja11 6029 88910 01610 08410 4609 365
EBITDA20 25115 05025 34124 34526 62320 129
 
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. EUR)H1 2024H1 2023H1 2022H1 2021H1 2020H1 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów144 154131 319117 676105 280101 105104 337
Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 2985 9442 7666 7235 5414 027
Zysk (strata) brutto23 9738 55815 05513 28914 00611 220
Zysk (strata) netto23 0087 02313 77411 83912 45110 373
Aktywa razem398 318363 701333 763324 957323 436314 729
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania123 619129 591111 767106 979115 329111 962
Zobowiązania długoterminowe15 25521 62916 53622 11223 22330 261
Zobowiązania krótkoterminowe54 44558 09350 04838 45337 69938 669
Kapitał własny274 699234 109221 996217 978208 107202 767
Kapitał zakładowy1 8861 8281 7381 7991 8211 906
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,160,900,850,660,340,35
Amortyzacja6 488,906 0065 5034 8984 9235 182
EBITDA15 78611 9498 26911 62010 4649 209
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

kursy USD dla danych z rachunku zysków i strat 3,99794,27114,27443,78154,02143,7936
kursy USD dla danych bilansowych 4,03204,10664,48253,80353,98063,7336
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)H1 2024H1 2023H1 2022H1 2021H1 2020H1 2019
Przychody ze sprzedaży219 728192 580197 143190 758176 253175 687
Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 3275 57416 64517 14917 85012 167
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 27115 13713 52720 10414 14912 153
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy5 88011 65910 47914 4348 5847 164
Aktywa razem539 536534 408473 919532 199483 598463 111
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania221 452223 641201 620237 387230 970224 336
Zobowiązania długoterminowe50 31657 92749 71864 67764 65169 912
Zobowiązania krótkoterminowe171 136165 714151 902172 710166 319154 424
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy318 110310 675270 672290 841248 048233 539
Kapitał zakładowy2 0171 9801 8142 1382 0432 178
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Wydatki inwestycyjne6 8999 57720 55237 25310 5647 293
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,240,970,890,790,380,40
Amortyzacja12 51010 68010 87912 12611 55210 585
EBITDA21 83716 25527 52429 27529 40322 752
 
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD)H1 2024H1 2023H1 2022H1 2021H1 2020H1 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów155 440141 831127 816126 598111 662117 935
Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 0266 4193 0058 0846 1204 552
Zysk (strata) brutto25 8509 24316 35215 98015 46812 683
Zysk (strata) netto24 8107 58514 96014 23713 75111 725
Aktywa razem426 077394 140348 514386 240362 876359 608
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania132 234140 437116 707127 154129 392127 927
Zobowiązania długoterminowe16 31823 43917 26726 28226 05534 577
Zobowiązania krótkoterminowe58 23962 95552 26045 70542 29644 184
Kapitał własny293 844253 703231 807259 087233 484231 681
Kapitał zakładowy2 0171 9801 8142 1382 0432 178
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,240,970,890,790,380,40
Amortyzacja6 9976 4875 9775 8905 4375 857
EBITDA17 02212 9068 98213 97311 55610 409
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)