Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł)Q1-Q4 2011201020092008200720062005
Przychody ze sprzedaży784 612761 361729 403700 965581 048491 550443 990
Zysk (strata) na działalności operacyjnej39 62924 81914 37345 91944 00645 55127 356
Zysk (strata) przed opodatkowaniem40 60224 97918 465244 52145 51954 57224 294
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy37 47143 71732 306199 12642 77052 76028 052
Aktywa razem1 022 884968 105895 106915 247558 489461 559346 847
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania411 658383 916340 790381 073257 709204 576185 475
Zobowiązania długoterminowe136 736135 652138 619158 81787 15558 00862 836
Zobowiązania krótkoterminowe274 922248 264202 171222 256170 554146 568122 639
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy601 808574 947537 270496 194286 552242 403147 019
Kapitał zakładowy8 0518 0517 9607 9607 9607 5196 955
Liczba akcji (szt.)8 051 6378 051 6377 960 5967 960 5967 960 5967 518 7706 955 095
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000000
        
        
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. zł)Q1-Q4 20112 0102 0092 0082 0072 0062 005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów567 672559 453495 512615 379530 326461 808425 223
Zysk (strata) na działalności operacyjnej55 19975 21959 25335 44834 32241 65334 565
Zysk (strata) brutto64 15874 66957 06445 63727 52246 21630 085
Zysk (strata) netto56 64268 47051 35139 14425 82342 46329 088
Aktywa razem954 107880 873772 192732 520506 314427 236328 188
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania342 959321 665278 073275 736241 366188 545170 414
Zobowiązania długoterminowe75 41884 98583 05489 40778 15751 90456 849
Zobowiązania krótkoterminowe165 792148 734110 52192 628109 69795 15174 900
Kapitał własny611 148559 208494 119456 784264 948238 691157 774
Kapitał zakładowy8 0518 0517 9607 9607 9607 5196 955
Liczba akcji (szt.)8 051 6378 051 6377 960 5967 960 5967 960 5967 518 7706 955 095
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000000

 

Drukuj stronę
comarch agencja interaktywna