Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł)Q1-Q3 2011Q1-Q3 2010Q1-Q3 2009Q1-Q3 2008Q1-Q3 2007Q1-Q3 2006Q1-Q3 2005
Przychody ze sprzedaży502 594497 375497 520389 391410 844308 881249 000
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1274 239-10 29410 89828 87728 09612 421
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-567 025-7 156206 35930 48336 90310 142
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy-3 43812 7875 706161 17724 72529 93315 269
Aktywa razem941 729888 325824 934718 608485 764363 113274 750
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania327 931327 931297 630252 828202 624130 131126 706
Zobowiązania długoterminowe124 585139 810142 886140 31080 80435 36463 022
Zobowiązania krótkoterminowe245 920188 121154 744112 518121 82094 76763 684
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy560 322544 724508 251450 873268 337218 277133 601
Kapitał zakładowy8 0518 0517 9607 9607 9607 5196 955
Liczba akcji (szt.)8 051 6378 051 6377 960 5967 960 5967 960 5967 518 7706 955 095
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000000
        
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. zł)Q1-Q3 2011Q1-Q3 2010Q1-Q3 2009Q1-Q3 2008Q1-Q3 2007Q1-Q3 2006Q1-Q3 2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów349 074350 486325 725356 323376 924290 145235 334
Zysk (strata) na działalności operacyjnej24 19843 79628 35414 52925 29927 89119 057
Zysk (strata) brutto37 17243 23028 13312 12122 39432 96715 753
Zysk (strata) netto36 45140 14626 46110 90723 17131 32615 753
Aktywa razem880 993782 085689 734671 277451 959348 008254 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania287 319251 824219 590238 744189 656120 431110 470
Zobowiązania długoterminowe75 24584 22585 03890 91074 28229 94156 997
Zobowiązania krótkoterminowe138 831101 36175 15869 66188 64159 77231 151
Kapitał własny593 674530 261470 144432 533262 303227 577144 439
Kapitał zakładowy8 0518 0517 9607 9607 9607 5196 955
Liczba akcji (szt.)8 051 6378 051 6377 960 5967 960 5967 960 5967 518 7706 955 095
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000000
Drukuj stronę
comarch agencja interaktywna