Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł)Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020Q1 2019
Przychody ze sprzedaży427 605416 344383 979377 818338 688
Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 27642 81646 22844 86420 944
Zysk (strata) przed opodatkowaniem30 06543 35639 46820 92919 354
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy23 05632 43926 07814 1756 995
Aktywa razem2 286 0912 161 0752 087 4571 922 4191 762 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania989 307928 960961 122921 911876 222
Zobowiązania długoterminowe254 499230 646261 302268 668271 466
Zobowiązania krótkoterminowe734 808698 314699 820653 243604 756
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 296 5641 221 9731 109 693982 303866 224
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Amortyzacja22 89522 87621 12621 89220 298
EBITDA42 07165 69267 35466 75641 242
Wydatki inwestycyjne20 75339 231112 35110 0016 965
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. zł)Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020Q1 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów315 833271 038256 796238 026235 034
Zysk (strata) na działalności operacyjnej18 73813 91228 31028 34416 299
Zysk (strata) brutto24 78114 94528 69922 77017 391
Zysk (strata) netto21 0179 36224 48721 01515 913
Aktywa razem1 657 6561 528 1091 488 5891 427 4391 342 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania583 118506 282508 199521 313494 661
Zobowiązania długoterminowe108 72880 228111 074125 737147 560
Zobowiązania krótkoterminowe210 878184 339152 164161 473163 554
Kapitał własny1 074 5381 021 827980 390906 126848 171
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Amortyzacja13 81212 60310 84410 90411 151
EBITDA32 55026 51539 15439 24827 450
Wydatki inwestycyjne16 10657 365133 99314 3444 127
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020Q1 2019
Przychody ze sprzedaży90 97089 59083 98385 94078 805
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 1019 21310 11110 2054 873
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 3969 3298 6324 7614 503
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy4 9056 9805 7043 2241 628
Aktywa razem488 951464 498447 923422 296409 731
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania211 594199 669206 236202 515203 711
Zobowiązania długoterminowe54 43249 57556 07059 01863 113
Zobowiązania krótkoterminowe157 161150 094150 166143 497140 598
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy277 310262 649238 116215 782201 387
Kapitał zakładowy1 7391 7481 7451 7871 891
Amortyzacja4 8714 9234 6214 9804 723
EBITDA8 95014 13614 73215 1859 596
Wydatki inwestycyjne4 4158 44224 5732 2751 621
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. EUR)Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020Q1 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 19158 32356 16654 14254 687
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 9862 9946 1926 4473 792
Zysk (strata) brutto5 2723 2166 2775 1794 046
Zysk (strata) netto4 4712 0155 3564 7803 703
Aktywa razem354 541328 449319 419313 564312 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 718108 819109 049114 516115 003
Zobowiązania długoterminowe23 25517 24423 83427 62134 306
Zobowiązania krótkoterminowe45 10339 62132 65135 47138 024
Kapitał własny229 823219 630210 371199 048197 189
Kapitał zakładowy1 7391 7481 7451 7871 891
Amortyzacja2 9382 7122 3722 4802 595
EBITDA6 9255 7068 5648 9286 387
Wydatki inwestycyjne3 42612 34429 3073 263960
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020Q1 2019
Przychody ze sprzedaży98 00799 991100 70994 67589 529
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 41810 28312 12511 2425 536
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 89110 41310 3525 2445 116
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy5 2847 7916 8403 5521 849
Aktywa razem532 466516 991526 126463 613459 371
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania230 425222 234242 243222 329228 391
Zobowiązania długoterminowe59 27755 17765 85964 79270 759
Zobowiązania krótkoterminowe171 148167 057176 384157 537157 632
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy301 990292 331279 689236 894225 785
Kapitał zakładowy1 8941 9462 0501 9612 120
Amortyzacja5 2485 4945 5415 4865 366
EBITDA9 64315 77717 66516 72810 902
Wydatki inwestycyjne4 7579 42229 4672 5061 841
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD)Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020Q1 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72 38965 09467 35259 64662 129
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 2953 3417 4257 1034 308
Zysk (strata) brutto5 6803 5897 5275 7064 597
Zysk (strata) netto4 8172 2486 4225 2664 206
Aktywa razem386 094365 568375 186344 243350 015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania135 817121 117128 087125 721128 935
Zobowiązania długoterminowe25 32419 19327 99530 32338 462
Zobowiązania krótkoterminowe49 11744 09938 35238 94142 631
Kapitał własny250 277244 450247 099218 523221 079
Kapitał zakładowy1 8941 9462 0501 9612 120
Amortyzacja3 1663 0272 8442 7322 948
EBITDA7 4606 36810 2699 8357 256
Wydatki inwestycyjne3 69113 77735 1433 5941 091
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)