Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

    

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. PLN)20232022202120202019
Przychody ze sprzedaży1 815 8391 858 7151 627 1491 536 7531 437 423
Zysk (strata) na działalności operacyjnej96 261147 606187 227191 561143 383
Zysk (strata) przed opodatkowaniem152 315153 367174 290164 254142 369
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy100 608107 848123 038120 631104 846
Aktywa razem2 263 8692 271 9822 110 2482 003 5581 842 711
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania943 673992 292912 886905 011871 955
Zobowiązania długoterminowe222 518256 283244 006252 430257 351
Zobowiązania krótkoterminowe721 155736 009668 880652 581614 604
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 324 7591 277 5191 185 9121 080 039952 123
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Amortyzacja95 72993 79692 09986 29184 929
EBITDA191 990241 402279 326277 852228 312
Wydatki inwestycyjne86 017167 247245 761130 82556 344
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję4,004,003,001,501,50
      
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. PLN)20232022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 312 2731 210 6261 067 448999 401951 698
Zysk (strata) na działalności operacyjnej67 31610 25867 39064 52533 519
Zysk (strata) brutto111 58985 65193 35393 87867 397
Zysk (strata) netto92 16367 40678 04880 00857 627
Aktywa razem1 768 7991 656 7911 516 0751 447 9771 395 045
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania643 179602 732497 982498 539513 505
Zobowiązania długoterminowe104 192117 30787 26896 103120 946
Zobowiązania krótkoterminowe259 126207 292186 062165 331160 942
Kapitał własny1 125 6201 054 0591 018 093949 438881 540
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Amortyzacja56 19752 58948 72542 97444 622
EBITDA123 51362 847116 115107 49978 141
Wydatki inwestycyjne91 668176 166246 925115 56155 019
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję4,004,003,001,501,50
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

kursy euro dla danych z rachunku zysków i strat 4,52844,68834,57754,47424,3018
kursy euro dla danych bilansowych 4,3484,68994,59944,61484,2585
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)2023 202120202019
Przychody ze sprzedaży400 989396 458355 467343 470334 145
Zysk (strata) na działalności operacyjnej21 25731 48440 90242 81533 331
Zysk (strata) przed opodatkowaniem33 63632 71338 07536 71133 095
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy22 21723 00426 87926 96124 373
Aktywa razem520 669484 441458 809434 159432 714
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania217 036211 581198 479196 111204 756
Zobowiązania długoterminowe51 17754 64653 05254 70060 432
Zobowiązania krótkoterminowe165 859156 935145 428141 410144 324
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy304 682272 398257 841234 038223 582
Kapitał zakładowy1 8711 7341 7681 7621 910
Amortyzacja21 14020 00620 12019 28619 743
EBITDA42 39751 49061 02262 10153 074
Wydatki inwestycyjne18 99535 67353 68929 24013 098
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,880,850,660,340,35
      
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. EUR)20232022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów289 787258 223233 195223 370221 233
Zysk (strata) na działalności operacyjnej14 8652 18814 72214 4227 792
Zysk (strata) brutto24 64218 26920 39420 98215 667
Zysk (strata) netto20 35214 37717 05017 88213 396
Aktywa razem406 807353 268329 625313 768327 591
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania147 925128 517108 271108 030120 584
Zobowiązania długoterminowe23 96325 01318 97420 82528 401
Zobowiązania krótkoterminowe59 59744 20040 45435 82637 793
Kapitał własny258 882224 751221 353205 738207 007
Kapitał zakładowy1 8711 7341 7681 7621 910
Amortyzacja12 41011 21710 6449 60510 373
EBITDA27 27513 40525 36624 02618 165
Wydatki inwestycyjne20 24337 57653 94325 82812 790
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,880,850,660,340,35
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

kursy usd dla danych z rachunku zysków i strat 4,18234,46793,87573,90453,8440
kursy usd dla danych bilansowych 3,9354,40184,06003,75843,7977
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)20232022202120202019
Przychody ze sprzedaży434 172416 015419 831393 585373 944
Zysk (strata) na działalności operacyjnej23 01633 03748 30849 06237 301
Zysk (strata) przed opodatkowaniem36 41934 32644 97042 06837 037
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy24 05624 13831 74630 89527 276
Aktywa razem575 316516 148519 766533 088485 218
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania239 815225 429224 849240 797229 601
Zobowiązania długoterminowe56 54858 22260 10067 16467 765
Zobowiązania krótkoterminowe183 267167 206164 749173 633161 836
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy336 660290 226292 097287 367250 710
Kapitał zakładowy2 0671 8482 0032 1642 142
Amortyzacja22 88920 99323 76322 10022 094
EBITDA45 90554 03072 07171 16259 395
Wydatki inwestycyjne20 56737 43363 41033 50614 658
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,960,900,770,380,39
      
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. USD)20232022202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów313 768270 961275 419255 961247 583
Zysk (strata) na działalności operacyjnej16 0952 29617 38816 5268 720
Zysk (strata) brutto26 68119 17024 08724 04417 533
Zysk (strata) netto22 03615 08720 13820 49114 992
Aktywa razem449 504376 389373 417385 264367 339
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania163 451136 929122 656132 647135 215
Zobowiązania długoterminowe26 47826 65021 49525 57031 847
Zobowiązania krótkoterminowe65 85247 09345 82843 99042 379
Kapitał własny286 053239 461250 762252 618232 125
Kapitał zakładowy2 0671 8482 0032 1642 142
Amortyzacja13 43711 77012 57211 00611 608
EBITDA29 53214 06629 96027 53220 328
Wydatki inwestycyjne21 91839 42963 71129 59714 313
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,960,900,770,380,39
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)