WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł) | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 427 605 | 416 344 | 383 979 | 377 818 | 338 688 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 19 276 | 42 816 | 46 228 | 44 864 | 20 944 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 30 065 | 43 356 | 39 468 | 20 929 | 19 354 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 23 056 | 32 439 | 26 078 | 14 175 | 6 995 |
Aktywa razem | 2 286 091 | 2 161 075 | 2 087 457 | 1 922 419 | 1 762 376 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 989 307 | 928 960 | 961 122 | 921 911 | 876 222 |
Zobowiązania długoterminowe | 254 499 | 230 646 | 261 302 | 268 668 | 271 466 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 734 808 | 698 314 | 699 820 | 653 243 | 604 756 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 1 296 564 | 1 221 973 | 1 109 693 | 982 303 | 866 224 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Amortyzacja | 22 895 | 22 876 | 21 126 | 21 892 | 20 298 |
EBITDA | 42 071 | 65 692 | 67 354 | 66 756 | 41 242 |
Wydatki inwestycyjne | 20 753 | 39 231 | 112 351 | 10 001 | 6 965 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. zł) | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 315 833 | 271 038 | 256 796 | 238 026 | 235 034 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 18 738 | 13 912 | 28 310 | 28 344 | 16 299 |
Zysk (strata) brutto | 24 781 | 14 945 | 28 699 | 22 770 | 17 391 |
Zysk (strata) netto | 21 017 | 9 362 | 24 487 | 21 015 | 15 913 |
Aktywa razem | 1 657 656 | 1 528 109 | 1 488 589 | 1 427 439 | 1 342 832 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 583 118 | 506 282 | 508 199 | 521 313 | 494 661 |
Zobowiązania długoterminowe | 108 728 | 80 228 | 111 074 | 125 737 | 147 560 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 210 878 | 184 339 | 152 164 | 161 473 | 163 554 |
Kapitał własny | 1 074 538 | 1 021 827 | 980 390 | 906 126 | 848 171 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Amortyzacja | 13 812 | 12 603 | 10 844 | 10 904 | 11 151 |
EBITDA | 32 550 | 26 515 | 39 154 | 39 248 | 27 450 |
Wydatki inwestycyjne | 16 106 | 57 365 | 133 993 | 14 344 | 4 127 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR) | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 90 970 | 89 590 | 83 983 | 85 940 | 78 805 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 101 | 9 213 | 10 111 | 10 205 | 4 873 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 6 396 | 9 329 | 8 632 | 4 761 | 4 503 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 4 905 | 6 980 | 5 704 | 3 224 | 1 628 |
Aktywa razem | 488 951 | 464 498 | 447 923 | 422 296 | 409 731 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 211 594 | 199 669 | 206 236 | 202 515 | 203 711 |
Zobowiązania długoterminowe | 54 432 | 49 575 | 56 070 | 59 018 | 63 113 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 157 161 | 150 094 | 150 166 | 143 497 | 140 598 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 277 310 | 262 649 | 238 116 | 215 782 | 201 387 |
Kapitał zakładowy | 1 739 | 1 748 | 1 745 | 1 787 | 1 891 |
Amortyzacja | 4 871 | 4 923 | 4 621 | 4 980 | 4 723 |
EBITDA | 8 950 | 14 136 | 14 732 | 15 185 | 9 596 |
Wydatki inwestycyjne | 4 415 | 8 442 | 24 573 | 2 275 | 1 621 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. EUR) | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 191 | 58 323 | 56 166 | 54 142 | 54 687 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 986 | 2 994 | 6 192 | 6 447 | 3 792 |
Zysk (strata) brutto | 5 272 | 3 216 | 6 277 | 5 179 | 4 046 |
Zysk (strata) netto | 4 471 | 2 015 | 5 356 | 4 780 | 3 703 |
Aktywa razem | 354 541 | 328 449 | 319 419 | 313 564 | 312 192 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 718 | 108 819 | 109 049 | 114 516 | 115 003 |
Zobowiązania długoterminowe | 23 255 | 17 244 | 23 834 | 27 621 | 34 306 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 45 103 | 39 621 | 32 651 | 35 471 | 38 024 |
Kapitał własny | 229 823 | 219 630 | 210 371 | 199 048 | 197 189 |
Kapitał zakładowy | 1 739 | 1 748 | 1 745 | 1 787 | 1 891 |
Amortyzacja | 2 938 | 2 712 | 2 372 | 2 480 | 2 595 |
EBITDA | 6 925 | 5 706 | 8 564 | 8 928 | 6 387 |
Wydatki inwestycyjne | 3 426 | 12 344 | 29 307 | 3 263 | 960 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD) | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 98 007 | 99 991 | 100 709 | 94 675 | 89 529 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 418 | 10 283 | 12 125 | 11 242 | 5 536 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 6 891 | 10 413 | 10 352 | 5 244 | 5 116 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 5 284 | 7 791 | 6 840 | 3 552 | 1 849 |
Aktywa razem | 532 466 | 516 991 | 526 126 | 463 613 | 459 371 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230 425 | 222 234 | 242 243 | 222 329 | 228 391 |
Zobowiązania długoterminowe | 59 277 | 55 177 | 65 859 | 64 792 | 70 759 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 171 148 | 167 057 | 176 384 | 157 537 | 157 632 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 301 990 | 292 331 | 279 689 | 236 894 | 225 785 |
Kapitał zakładowy | 1 894 | 1 946 | 2 050 | 1 961 | 2 120 |
Amortyzacja | 5 248 | 5 494 | 5 541 | 5 486 | 5 366 |
EBITDA | 9 643 | 15 777 | 17 665 | 16 728 | 10 902 |
Wydatki inwestycyjne | 4 757 | 9 422 | 29 467 | 2 506 | 1 841 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD) | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 389 | 65 094 | 67 352 | 59 646 | 62 129 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 295 | 3 341 | 7 425 | 7 103 | 4 308 |
Zysk (strata) brutto | 5 680 | 3 589 | 7 527 | 5 706 | 4 597 |
Zysk (strata) netto | 4 817 | 2 248 | 6 422 | 5 266 | 4 206 |
Aktywa razem | 386 094 | 365 568 | 375 186 | 344 243 | 350 015 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 817 | 121 117 | 128 087 | 125 721 | 128 935 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 324 | 19 193 | 27 995 | 30 323 | 38 462 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 49 117 | 44 099 | 38 352 | 38 941 | 42 631 |
Kapitał własny | 250 277 | 244 450 | 247 099 | 218 523 | 221 079 |
Kapitał zakładowy | 1 894 | 1 946 | 2 050 | 1 961 | 2 120 |
Amortyzacja | 3 166 | 3 027 | 2 844 | 2 732 | 2 948 |
EBITDA | 7 460 | 6 368 | 10 269 | 9 835 | 7 256 |
Wydatki inwestycyjne | 3 691 | 13 777 | 35 143 | 3 594 | 1 091 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |