WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. PLN) | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 | Q1-Q3 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 1 275 979 | 1 313 796 | 1 107 247 | 1 062 459 | 1 020 966 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 80 274 | 131 457 | 123 762 | 117 895 | 112 366 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 105 798 | 99 551 | 119 826 | 99 955 | 100 039 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 82 220 | 72 684 | 84 882 | 66 975 | 69 679 |
Aktywa razem | 2 230 370 | 2 168 818 | 1 997 894 | 1 909 019 | 1 722 155 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 912 322 | 902 645 | 840 521 | 867 598 | 781 977 |
Zobowiązania długoterminowe | 235 576 | 240 339 | 253 348 | 249 719 | 257 318 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 676 746 | 662 306 | 587 173 | 617 879 | 524 659 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 1 321 351 | 1 261 998 | 1 144 601 | 1 021 597 | 921 206 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,5 | 1,5 |
Amortyzacja | 70 947 | 70 084 | 64 976 | 64 881 | 63 718 |
EBITDA | 151 221 | 201 541 | 188 738 | 182 776 | 176 084 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. PLN) | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 | Q1-Q3 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 910 820 | 833 565 | 727 577 | 677 555 | 666 140 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 63 568 | 21 136 | 66 271 | 48 819 | 37 627 |
Zysk (strata) brutto | 143 358 | 109 611 | 98 122 | 84 915 | 67 896 |
Zysk (strata) netto | 131 268 | 98 929 | 88 192 | 77 620 | 61 710 |
Aktywa razem | 1 722 830 | 1 597 254 | 1 461 960 | 1 447 605 | 1 334 018 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 566 326 | 522 228 | 439 049 | 491 522 | 450 405 |
Zobowiązania długoterminowe | 113 075 | 103 860 | 91 316 | 97 819 | 132 206 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 241 102 | 202 103 | 154 202 | 161 109 | 147 140 |
Kapitał własny | 1 156 504 | 1 075 026 | 1 022 911 | 956 083 | 883 613 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,5 | 1,5 |
Amortyzacja | 41 792 | 38 724 | 33 880 | 32 599 | 33 564 |
EBITDA | 105 360 | 59 860 | 100 151 | 81 418 | 71 191 |
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
4,5773 | 4,6880 | 4,5585 | 4,4420 | 4,3086 | |
EURO | 4,6356 | 4,8698 | 4,6329 | 4,5268 | 4,3736 |
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR) | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 | Q1-Q3 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 278 762 | 280 247 | 242 897 | 239 185 | 236 960 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 17 537 | 28 041 | 27 150 | 26 541 | 26 079 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 23 114 | 21 235 | 26 286 | 22 502 | 23 218 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 17 963 | 15 504 | 18 621 | 15 078 | 16 172 |
Aktywa razem | 481 139 | 445 361 | 431 240 | 421 715 | 393 761 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196 808 | 185 356 | 181 424 | 191 658 | 178 795 |
Zobowiązania długoterminowe | 50 819 | 49 353 | 54 685 | 55 165 | 58 834 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 145 989 | 136 003 | 126 740 | 136 494 | 119 960 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 285 044 | 259 148 | 247 059 | 225 678 | 210 629 |
Kapitał zakładowy | 1 754 | 1 670 | 1 755 | 1 797 | 1 860 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
Amortyzacja | 15 500 | 14 950 | 14 254 | 14 606 | 14 789 |
EBITDA | 33 037 | 42 991 | 41 404 | 41 147 | 40 868 |
*Od 1 stycznia 2018 r. Grupa do przychodów ze sprzedaży zaczęła stosować zasady wynikające z MSSF 15. | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. EUR) | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 | Q1-Q3 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 198 986 | 177 808 | 159 609 | 152 534 | 154 607 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13 888 | 4 509 | 14 538 | 10 990 | 8 733 |
Zysk (strata) brutto | 31 319 | 23 381 | 21 525 | 19 116 | 15 758 |
Zysk (strata) netto | 28 678 | 21 103 | 19 347 | 17 474 | 14 323 |
Aktywa razem | 371 652 | 327 992 | 315 560 | 319 785 | 305 016 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122 169 | 107 238 | 94 768 | 108 580 | 102 983 |
Zobowiązania długoterminowe | 24 393 | 21 327 | 19 710 | 21 609 | 30 228 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 52 011 | 41 501 | 33 284 | 35 590 | 33 643 |
Kapitał własny | 249 483 | 220 754 | 220 793 | 211 205 | 202 033 |
Kapitał zakładowy | 1 754 | 1 670 | 1 755 | 1 797 | 1 860 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
Amortyzacja | 9 130 | 8 260 | 7 432 | 7 339 | 7 790 |
EBITDA | 23 018 | 12 769 | 21 970 | 18 329 | 16 523 |
Wybrane dane finansowe
4,2337 | 4,4413 | 3,8179 | 3,9337 | 3,8426 | |
USD | 4,3697 | 4,9533 | 3,9925 | 3,8658 | 4,0000 |
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD) | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 | Q1-Q3 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 301 386 | 295 813 | 290 015 | 270 092 | 265 696 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 18 961 | 29 599 | 32 416 | 29 971 | 29 242 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 24 989 | 22 415 | 31 385 | 25 410 | 26 034 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 19 420 | 16 365 | 22 233 | 17 026 | 18 133 |
Aktywa razem | 510 417 | 437 853 | 500 412 | 493 822 | 430 539 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208 784 | 182 231 | 210 525 | 224 429 | 195 494 |
Zobowiązania długoterminowe | 53 911 | 48 521 | 63 456 | 64 597 | 64 330 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 154 872 | 133 710 | 147 069 | 159 832 | 131 165 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 302 389 | 254 779 | 286 688 | 264 265 | 230 302 |
Kapitał zakładowy | 1 861 | 1 642 | 2 037 | 2 104 | 2 033 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
Amortyzacja | 16 758 | 15 780 | 17 019 | 16 494 | 16 582 |
EBITDA | 35 718 | 45 379 | 49 435 | 46 464 | 45 824 |
*Od 1 stycznia 2018 r. Grupa do przychodów ze sprzedaży zaczęła stosować zasady wynikające z MSSF 15. | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD) | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 | Q1-Q3 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 215 136 | 187 685 | 190 570 | 172 244 | 173 356 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 15 015 | 4 759 | 17 358 | 12 410 | 9 792 |
Zysk (strata) brutto | 33 861 | 24 680 | 25 701 | 21 587 | 17 669 |
Zysk (strata) netto | 31 006 | 22 275 | 23 100 | 19 732 | 16 059 |
Aktywa razem | 394 267 | 322 463 | 366 177 | 374 465 | 333 505 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 603 | 105 430 | 109 968 | 127 146 | 112 601 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 877 | 20 968 | 22 872 | 25 304 | 33 052 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 55 176 | 40 802 | 38 623 | 41 675 | 36 785 |
Kapitał własny | 264 664 | 217 032 | 256 208 | 247 318 | 220 903 |
Kapitał zakładowy | 1 861 | 1 642 | 2 037 | 2 104 | 2 033 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
Amortyzacja | 9 871 | 8 719 | 8 874 | 8 287 | 8 735 |
EBITDA | 24 886 | 13 478 | 26 232 | 20 698 | 18 527 |