WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł) | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
Przychody ze sprzedaży | 416 344 | 383 979 | 377 818 | 338 688 | 271 989 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 42 816 | 46 228 | 44 864 | 20 944 | 568 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 43 356 | 39 468 | 20 929 | 19 354 | -3 240 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 32 439 | 26 078 | 14 175 | 6 995 | -6 240 |
Aktywa razem | 2 161 075 | 2 087 457 | 1 922 419 | 1 762 376 | 1 532 583 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 928 960 | 961 122 | 921 911 | 876 222 | 687 066 |
Zobowiązania długoterminowe | 230 646 | 261 302 | 268 668 | 271 466 | 235 429 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 698 314 | 699 820 | 653 243 | 604 756 | 451 637 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 1 221 973 | 1 109 693 | 982 303 | 866 224 | 829 890 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Amortyzacja | 22 876 | 21 126 | 21 892 | 20 298 | 16 175 |
EBITDA | 65 692 | 67 354 | 66 756 | 41 242 | 16 743 |
Wydatki inwestycyjne | 39 231 | 112 351 | 10 001 | 6 965 | 32 539 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. zł) | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 271 038 | 256 796 | 238 026 | 235 034 | 182 500 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13 912 | 28 310 | 28 344 | 16 299 | 402 |
Zysk (strata) brutto | 14 945 | 28 699 | 22 770 | 17 391 | -1 994 |
Zysk (strata) netto | 9 362 | 24 487 | 21 015 | 15 913 | -3 041 |
Aktywa razem | 1 528 109 | 1 488 589 | 1 427 439 | 1 342 832 | 1 245 389 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 506 282 | 508 199 | 521 313 | 494 661 | 452 687 |
Zobowiązania długoterminowe | 80 228 | 111 074 | 125 737 | 147 560 | 153 896 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 184 339 | 152 164 | 161 473 | 163 554 | 148 351 |
Kapitał własny | 1 021 827 | 980 390 | 906 126 | 848 171 | 792 702 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Amortyzacja | 12 603 | 10 844 | 10 904 | 11 151 | 8 560 |
EBITDA | 26 515 | 39 154 | 39 248 | 27 450 | 8 962 |
Wydatki inwestycyjne | 57 365 | 133 993 | 14 344 | 4 127 | 18 069 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR) | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
Przychody ze sprzedaży | 89 590 | 83 983 | 85 940 | 78 805 | 65 094 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 213 | 10 111 | 10 205 | 4 873 | 136 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 9 329 | 8 632 | 4 761 | 4 503 | -775 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 6 980 | 5 704 | 3 224 | 1 628 | -1 493 |
Aktywa razem | 464 498 | 447 923 | 422 296 | 409 731 | 364 164 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 199 669 | 206 236 | 202 515 | 203 711 | 163 257 |
Zobowiązania długoterminowe | 49 575 | 56 070 | 59 018 | 63 113 | 55 941 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 150 094 | 150 166 | 143 497 | 140 598 | 107 315 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 262 649 | 238 116 | 215 782 | 201 387 | 197 194 |
Kapitał zakładowy | 1 748 | 1 745 | 1 787 | 1 891 | 1 933 |
Amortyzacja | 4 923 | 4 621 | 4 980 | 4 723 | 3 871 |
EBITDA | 14 136 | 14 732 | 15 185 | 9 596 | 4 007 |
Wydatki inwestycyjne | 8 442 | 24 573 | 2 275 | 1 621 | 7 787 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. EUR) | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 323 | 56 166 | 54 142 | 54 687 | 43 677 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 994 | 6 192 | 6 447 | 3 792 | 96 |
Zysk (strata) brutto | 3 216 | 6 277 | 5 179 | 4 046 | -477 |
Zysk (strata) netto | 2 015 | 5 356 | 4 780 | 3 703 | -728 |
Aktywa razem | 328 449 | 319 419 | 313 564 | 312 192 | 295 922 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108 819 | 109 049 | 114 516 | 115 003 | 107 565 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 244 | 23 834 | 27 621 | 34 306 | 36 568 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 39 621 | 32 651 | 35 471 | 38 024 | 35 250 |
Kapitał własny | 219 630 | 210 371 | 199 048 | 197 189 | 188 357 |
Kapitał zakładowy | 1 748 | 1 745 | 1 787 | 1 891 | 1 933 |
Amortyzacja | 2 712 | 2 372 | 2 480 | 2 595 | 2 049 |
EBITDA | 5 706 | 8 564 | 8 928 | 6 387 | 2 145 |
Wydatki inwestycyjne | 12 344 | 29 307 | 3 263 | 960 | 4 324 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD) | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
Przychody ze sprzedaży | 99 991 | 100 709 | 94 675 | 89 529 | 80 275 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 283 | 12 125 | 11 242 | 5 536 | 168 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 10 413 | 10 352 | 5 244 | 5 116 | -956 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 7 791 | 6 840 | 3 552 | 1 849 | -1 842 |
Aktywa razem | 516 991 | 526 126 | 463 613 | 459 371 | 448 924 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222 234 | 242 243 | 222 329 | 228 391 | 201 255 |
Zobowiązania długoterminowe | 55 177 | 65 859 | 64 792 | 70 759 | 68 962 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 167 057 | 176 384 | 157 537 | 157 632 | 132 294 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 292 331 | 279 689 | 236 894 | 225 785 | 243 091 |
Kapitał zakładowy | 1 946 | 2 050 | 1 961 | 2 120 | 2 382 |
Amortyzacja | 5 494 | 5 541 | 5 486 | 5 366 | 4 774 |
EBITDA | 15 777 | 17 665 | 16 728 | 10 902 | 4 942 |
Wydatki inwestycyjne | 9 422 | 29 467 | 2 506 | 1 841 | 9 604 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD) | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 094 | 67 352 | 59 646 | 62 129 | 53 863 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 341 | 7 425 | 7 103 | 4 308 | 119 |
Zysk (strata) brutto | 3 589 | 7 527 | 5 706 | 4 597 | -589 |
Zysk (strata) netto | 2 248 | 6 422 | 5 266 | 4 206 | -898 |
Aktywa razem | 365 568 | 375 186 | 344 243 | 350 015 | 364 799 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 117 | 128 087 | 125 721 | 128 935 | 132 601 |
Zobowiązania długoterminowe | 19 193 | 27 995 | 30 323 | 38 462 | 45 079 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 44 099 | 38 352 | 38 941 | 42 631 | 43 455 |
Kapitał własny | 244 450 | 247 099 | 218 523 | 221 079 | 232 198 |
Kapitał zakładowy | 1 946 | 2 050 | 1 961 | 2 120 | 2 382 |
Amortyzacja | 3 027 | 2 844 | 2 732 | 2 948 | 2 526 |
EBITDA | 6 368 | 10 269 | 9 835 | 7 256 | 2 645 |
Wydatki inwestycyjne | 13 777 | 35 143 | 3 594 | 1 091 | 5 333 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |