Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. PLN)Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Przychody ze sprzedaży1 275 9791 313 7961 107 2471 062 4591 020 966
Zysk (strata) na działalności operacyjnej80 274131 457123 762117 895112 366
Zysk (strata) przed opodatkowaniem105 79899 551119 82699 955100 039
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy82 22072 68484 88266 97569 679
Aktywa razem2 230 3702 168 8181 997 8941 909 0191 722 155
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania912 322902 645840 521867 598781 977
Zobowiązania długoterminowe235 576240 339253 348249 719257 318
Zobowiązania krótkoterminowe676 746662 306587 173617 879524 659
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 321 3511 261 9981 144 6011 021 597921 206
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję4,004,003,001,51,5
Amortyzacja70 94770 08464 97664 88163 718
EBITDA151 221201 541188 738182 776176 084
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. PLN)Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów910 820833 565727 577677 555666 140
Zysk (strata) na działalności operacyjnej63 56821 13666 27148 81937 627
Zysk (strata) brutto143 358109 61198 12284 91567 896
Zysk (strata) netto131 26898 92988 19277 62061 710
Aktywa razem1 722 8301 597 2541 461 9601 447 6051 334 018
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania566 326522 228439 049491 522450 405
Zobowiązania długoterminowe113 075103 86091 31697 819132 206
Zobowiązania krótkoterminowe241 102202 103154 202161 109147 140
Kapitał własny1 156 5041 075 0261 022 911956 083883 613
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję4,004,003,001,51,5
Amortyzacja41 79238 72433 88032 59933 564
EBITDA105 36059 860100 15181 41871 191
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

 4,57734,68804,55854,44204,3086
EURO4,63564,86984,63294,52684,3736
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Przychody ze sprzedaży278 762280 247242 897239 185236 960
Zysk (strata) na działalności operacyjnej17 53728 04127 15026 54126 079
Zysk (strata) przed opodatkowaniem23 11421 23526 28622 50223 218
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy17 96315 50418 62115 07816 172
Aktywa razem481 139445 361431 240421 715393 761
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 808185 356181 424191 658178 795
Zobowiązania długoterminowe50 81949 35354 68555 16558 834
Zobowiązania krótkoterminowe145 989136 003126 740136 494119 960
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy285 044259 148247 059225 678210 629
Kapitał zakładowy1 7541 6701 7551 7971 860
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,90,90,70,30,3
Amortyzacja15 50014 95014 25414 60614 789
EBITDA33 03742 99141 40441 14740 868
 *Od 1 stycznia 2018 r. Grupa do przychodów ze sprzedaży zaczęła stosować zasady wynikające z MSSF 15.      
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. EUR)Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów198 986177 808159 609152 534154 607
Zysk (strata) na działalności operacyjnej13 8884 50914 53810 9908 733
Zysk (strata) brutto31 31923 38121 52519 11615 758
Zysk (strata) netto28 67821 10319 34717 47414 323
Aktywa razem371 652327 992315 560319 785305 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania122 169107 23894 768108 580102 983
Zobowiązania długoterminowe24 39321 32719 71021 60930 228
Zobowiązania krótkoterminowe52 01141 50133 28435 59033 643
Kapitał własny249 483220 754220 793211 205202 033
Kapitał zakładowy1 7541 6701 7551 7971 860
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,90,90,70,30,3
Amortyzacja9 1308 2607 4327 3397 790
EBITDA23 01812 76921 97018 32916 523
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)

Wybrane dane finansowe

 4,23374,44133,81793,93373,8426
USD4,36974,95333,99253,86584,0000
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Przychody ze sprzedaży301 386295 813290 015270 092265 696
Zysk (strata) na działalności operacyjnej18 96129 59932 41629 97129 242
Zysk (strata) przed opodatkowaniem24 98922 41531 38525 41026 034
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy19 42016 36522 23317 02618 133
Aktywa razem510 417437 853500 412493 822430 539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania208 784182 231210 525224 429195 494
Zobowiązania długoterminowe53 91148 52163 45664 59764 330
Zobowiązania krótkoterminowe154 872133 710147 069159 832131 165
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy302 389254 779286 688264 265230 302
Kapitał zakładowy1 8611 6422 0372 1042 033
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,90,90,80,40,4
Amortyzacja16 75815 78017 01916 49416 582
EBITDA35 71845 37949 43546 46445 824
 *Od 1 stycznia 2018 r. Grupa do przychodów ze sprzedaży zaczęła stosować zasady wynikające z MSSF 15.      
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD)Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów215 136187 685190 570172 244173 356
Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 0154 75917 35812 4109 792
Zysk (strata) brutto33 86124 68025 70121 58717 669
Zysk (strata) netto31 00622 27523 10019 73216 059
Aktywa razem394 267322 463366 177374 465333 505
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania129 603105 430109 968127 146112 601
Zobowiązania długoterminowe25 87720 96822 87225 30433 052
Zobowiązania krótkoterminowe55 17640 80238 62341 67536 785
Kapitał własny264 664217 032256 208247 318220 903
Kapitał zakładowy1 8611 6422 0372 1042 033
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,90,90,80,40,4
Amortyzacja9 8718 7198 8748 2878 735
EBITDA24 88613 47826 23220 69818 527
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2022 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe (excel)